Analyse
Begriffe im zeitlichen Verlauf und im regionalen Vergleich
Wie oft werden Begriffe in den Verfassungsschutzberichten erwähnt? Vergleiche bis zu fünf Begriffe über die Jahre und sieh dir für einen Begriff die Verteilung über die Bundesländer an.
Relative Häufigkeit: NPD
Alle Berichte, 1993–2025
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | NPD |
|---|---|
| 1993 | 0.000714 |
| 1994 | 0.000820 |
| 1995 | 0.000920 |
| 1996 | 0.001081 |
| 1997 | 0.001202 |
| 1998 | 0.001872 |
| 1999 | 0.001914 |
| 2000 | 0.002458 |
| 2001 | 0.002000 |
| 2002 | 0.002059 |
| 2003 | 0.001403 |
| 2004 | 0.002346 |
| 2005 | 0.002412 |
| 2006 | 0.002544 |
| 2007 | 0.002773 |
| 2008 | 0.002513 |
| 2009 | 0.002674 |
| 2010 | 0.002447 |
| 2011 | 0.002114 |
| 2012 | 0.002558 |
| 2013 | 0.002746 |
| 2014 | 0.002429 |
| 2015 | 0.001934 |
| 2016 | 0.001608 |
| 2017 | 0.001425 |
| 2018 | 0.001223 |
| 2019 | 0.001078 |
| 2020 | 0.000822 |
| 2021 | 0.000729 |
| 2022 | 0.000667 |
| 2023 | 0.000340 |
| 2024 | 0.000251 |
| 2025 | 0.000217 |
Erwähnungen von „NPD“ nach Region und Jahr
0
1-2
3-5
6-15
16-40
40+
Nicht erschienen
Bericht fehlt
| Land | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bund | 53 | 14 | 27 | 28 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 16 | 15 | 13 | 17 | 16 | 19 | 20 | 24 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 22 | 20 | 24 | 28 | 26 | 40 | 27 | 55 | 60 | 49 | 44 | 56 | 65 | 77 | 61 | 59 | 65 | 50 | 46 | 48 | 36 | 24 | 26 | 17 | 25 | 20 | 21 | 17 | 15 | 17 | 33 | 19 | – | |||||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 9 | 12 | 16 | 18 | 20 | 16 | 18 | 16 | 13 | 15 | 20 | 27 | 27 | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 | 23 | 33 | 49 | 41 | 40 | 41 | 58 | 40 | 29 | 40 | 38 | 37 | 40 | 25 | 21 | 13 | 17 | 8 | 13 | 13 | 5 | 13 | – | ||||||||||||||||||||||||
| Bayern | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 19 | 29 | 28 | 29 | 26 | 26 | 24 | 25 | 26 | 22 | 20 | 18 | 15 | 20 | 21 | 25 | 38 | 21 | 30 | 51 | 46 | 43 | 44 | 56 | 53 | 39 | 47 | 45 | 29 | 29 | 29 | 25 | 37 | 25 | 24 | 37 | 33 | 34 | 34 | 29 | 21 | 23 | 12 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Berlin | 19 | 20 | 20 | 27 | 21 | 13 | 16 | 20 | 24 | 26 | 36 | 35 | 33 | 34 | 58 | 57 | 49 | 38 | 43 | 47 | 42 | 47 | 44 | 32 | 23 | 27 | 26 | 21 | 24 | 14 | 11 | 12 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandenburg | 7 | 9 | 12 | 15 | 22 | 23 | 18 | 35 | 42 | 48 | 44 | 23 | 30 | 48 | 69 | 74 | 97 | 78 | 51 | 62 | 106 | 80 | 67 | 59 | 55 | 33 | 23 | 13 | 26 | 17 | 11 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremen | 13 | 13 | 12 | 16 | 17 | 17 | 11 | 13 | 17 | 20 | 15 | 19 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamburg | 26 | 38 | 45 | 41 | 48 | 57 | 53 | 41 | 33 | 19 | 19 | 30 | 43 | 51 | 48 | 35 | 52 | 46 | 38 | 33 | 33 | 35 | 39 | 32 | 19 | 21 | 17 | 17 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hessen | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 32 | 27 | 27 | 31 | 29 | 38 | 23 | 28 | 25 | 21 | 19 | 28 | 21 | 21 | 21 | 17 | 26 | 21 | 24 | 23 | 24 | 22 | 6 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 10 | 13 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | 12 | 15 | 10 | 19 | 23 | 32 | 40 | 33 | 49 | 51 | 62 | 43 | 68 | 54 | 57 | 56 | 47 | 38 | 24 | 19 | 25 | 16 | 10 | 10 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedersachsen | 11 | 18 | 17 | 12 | 10 | 15 | 17 | 12 | 9 | 16 | 13 | 14 | 21 | 32 | 36 | 39 | 43 | 36 | 35 | 25 | 33 | 44 | 47 | 50 | 49 | 62 | 47 | 41 | 37 | 36 | 44 | 38 | 39 | 39 | 24 | 41 | 29 | 29 | 32 | 31 | 28 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordrhein-Westfalen | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 8 | 8 | – | – | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 9 | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 16 | 33 | 27 | 31 | 45 | 34 | 41 | 49 | 47 | 46 | 21 | 48 | 24 | 27 | 32 | 26 | 28 | 39 | 27 | 49 | 60 | 22 | 30 | 30 | 18 | 22 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 5 | 4 |
| Rheinland-Pfalz | 5 | 11 | 13 | 10 | 22 | 24 | 35 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 | 19 | 21 | 15 | 23 | 25 | 26 | 22 | 17 | 17 | 21 | 19 | 22 | 20 | 12 | 21 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 | 8 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saarland | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 10 | 11 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachsen | 6 | 17 | 21 | 34 | 28 | 37 | 58 | 71 | 59 | 58 | 42 | 47 | 35 | 31 | 20 | 23 | 28 | 29 | 47 | 95 | 96 | 119 | 100 | 87 | 60 | 52 | 52 | 46 | 30 | 26 | 8 | 5 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachsen-Anhalt | 7 | 13 | 15 | 19 | 12 | 9 | 14 | 19 | 30 | 29 | 36 | 19 | 24 | 29 | 32 | 48 | 38 | 40 | 33 | 31 | 38 | 48 | 39 | 29 | 28 | 18 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 11 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleswig-Holstein | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 10 | – | – | – | – | – | 9 | 4 | 6 | 7 | 11 | 19 | 13 | 17 | 17 | 21 | 17 | 14 | 29 | 42 | 34 | 42 | 47 | 38 | 26 | 30 | 45 | 40 | 28 | 20 | 23 | 27 | 23 | 16 | 23 | 16 | 14 | 13 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Thüringen | 7 | 7 | 11 | 14 | 13 | 15 | 38 | 41 | 50 | 31 | 35 | 40 | 55 | 58 | 59 | 54 | 89 | 53 | 39 | 63 | 46 | 48 | 44 | 30 | 21 | 28 | 17 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | – |
Hinweis zur Methodik: Der Zeitverlauf zeigt die relative Häufigkeit — absolute Erwähnungen pro Jahr dividiert durch die Gesamtzahl aller Wörter in dem Jahr; er beginnt 1993, da ältere Jahrgänge nicht ausreichend abgedeckt sind. Die Heatmap zählt die Seiten, auf denen der Begriff vorkommt, und reicht weiter zurück.